La température de fusion des métaux courants
5 septembre 2017
Article mis à jour le 20 mai 2018
Voici un tableau avec les températures de fusion des matériaux les plus courants utilisés dans notre industrie.
Matériaux | Température de fusion |
---|---|
Étain | 232°C |
Plomb | 327°C |
Zinc | 419°C |
Aluminium (pur) | 660°C |
Bronze | 890°C |
Laiton | 900°C |
Argent | 961°C |
Or | 1064°C |
Cuivre | 1083°C |
Inox | 1400°C |
Acier | 1450°C |
Nickel | 1455°C |
Fer (pur) | 1553°C |
Palladium | 1555°C |
Platine | 1772°C |
Fonte | 1820°C |
Aluminium brut (allumine) | 1835°C |
Types de gaz a utiliser pour souder les différents matériaux.
Gaz ou mélange | Utilisation | Limites d’utilisation |
---|---|---|
Oxygène – Acétylène | Tous type de soudure et brasure jusqu’à 3100°C | Maxi 3 mm en une seule passe |
Oxygène – Propane | Tous types de soudure et brasure jusqu’à 2850°C | – |
Propane | Brasages jusqu’à 1750°C | – 17°C |
Butane | Brasages tendres | -8°C |
Chers visiteurs, les demandes de devis sont gratuites et sans engagement des parties, toutefois ce n'est pas un jeux, si vous n'avez pas l'intention de faire réellement des travaux ne demandez pas de devis, merci de votre comprehension.
Related Posts

Règles d’installation des tuyaux PER

Les sorties de cloison et de chape
